浦东发展银行
共 82 个银行卡 BIN,卡类型:信用卡、储蓄卡、预付费卡、准贷记卡
信用卡 25 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 356850 | JCB | 16 |
| 356851 | JCB | 16 |
| 356852 | JCB | 16 |
| 404738 | VISA | 16 |
| 404739 | VISA | 16 |
| 456418 | VISA | 16 |
| 498451 | VISA | 16 |
| 515672 | Mastercard | 16 |
| 517650 | Mastercard | 16 |
| 525998 | Mastercard | 16 |
| 622176 | 银联 | 16 |
| 622177 | 银联 | 16 |
| 622228 | 银联 | 16 |
| 622276 | 银联 | 16 |
| 622277 | 银联 | 16 |
| 622500 | 银联 | 16 |
| 622693 | 银联 | 16 |
| 625831 | 银联 | - |
| 625957 | 银联 | 16 |
| 625958 | 银联 | 16 |
| 625970 | 银联 | 16 |
| 625971 | 银联 | 16 |
| 625993 | 银联 | 16 |
| 628221 | 银联 | 16 |
| 628222 | 银联 | 16 |
储蓄卡/预付费卡 1 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 620530 | 银联 | 19 |
储蓄卡 54 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 | 卡产品 |
|---|---|---|---|
| 621275 | 银联 | 19 | |
| 621275101 | 银联 | 19 | |
| 621275111 | 银联 | 19 | |
| 621275121 | 银联 | 19 | |
| 621275131 | 银联 | 19 | |
| 621275141 | 银联 | 19 | |
| 621275151 | 银联 | 19 | |
| 621275161 | 银联 | 19 | |
| 621275171 | 银联 | 19 | |
| 621275181 | 银联 | 19 | |
| 621275191 | 银联 | 19 | |
| 621275201 | 银联 | 19 | |
| 621275211 | 银联 | 19 | |
| 621275221 | 银联 | 19 | |
| 621275231 | 银联 | 19 | |
| 621275241 | 银联 | 19 | |
| 621275251 | 银联 | 19 | |
| 621275261 | 银联 | 19 | |
| 621275271 | 银联 | 19 | |
| 621275281 | 银联 | 19 | |
| 621275291 | 银联 | 19 | |
| 621275301 | 银联 | 19 | |
| 621275311 | 银联 | 19 | |
| 621275321 | 银联 | 19 | |
| 621275341 | 银联 | 19 | |
| 621351 | 银联 | 16 | 移动联名卡 |
| 621352 | 银联 | 16 | 轻松理财普卡 |
| 621390 | 银联 | 16 | 轻松理财消贷易卡 |
| 621791 | 银联 | 16 | 东方 |
| 621792 | 银联 | 16 | 轻松理财普卡(复合卡) |
| 621793 | 银联 | 16 | 轻松理财金卡(复合卡) |
| 621795 | 银联 | 16 | 轻松理财白金卡(复合卡) |
| 621796 | 银联 | 16 | 轻松理财钻石卡(复合卡) |
| 622516 | 银联 | 16 | 东方轻松理财卡 |
| 622517 | 银联 | 16 | 东方-轻松理财卡普卡 |
| 622518 | 银联 | 16 | 东方轻松理财卡 |
| 622521 | 银联 | 16 | 东方卡(银联卡) |
| 622522 | 银联 | 16 | 东方卡(银联卡) |
| 622523 | 银联 | 16 | 东方卡(银联卡) |
| 84301 | 未知 | 16 | |
| 84336 | 未知 | 16 | |
| 84342 | 未知 | 16 | |
| 84361 | 未知 | 16 | |
| 84373 | 未知 | 16 | |
| 84380 | 未知 | 16 | |
| 84385 | 未知 | 16 | |
| 84390 | 未知 | 16 | |
| 87000 | 未知 | 16 | |
| 87010 | 未知 | 16 | |
| 87030 | 未知 | 16 | |
| 87040 | 未知 | 16 | |
| 87050 | 未知 | 16 | |
| 984301 | 未知 | 16 | 东方卡 |
| 984303 | 未知 | 16 | 东方卡 |
准贷记卡 2 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 622519 | 银联 | 16 |
| 622520 | 银联 | 16 |