平安银行(
共 41 个银行卡 BIN,卡类型:信用卡、储蓄卡、预付费卡
信用卡 20 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 356868 | JCB | 16 |
| 356869 | JCB | 16 |
| 435744 | VISA | 16 |
| 435745 | VISA | 16 |
| 483536 | VISA | 16 |
| 526855 | Mastercard | 16 |
| 528020 | Mastercard | 16 |
| 531659 | Mastercard | 16 |
| 621261 | 银联 | 16 |
| 621262 | 银联 | 16 |
| 622155 | 银联 | 16 |
| 622156 | 银联 | 16 |
| 622157 | 银联 | 16 |
| 622525 | 银联 | 16 |
| 622526 | 银联 | 16 |
| 625360 | 银联 | - |
| 625361 | 银联 | - |
| 628296 | 银联 | - |
| 998801 | 未知 | 16 |
| 998802 | 未知 | 16 |
储蓄卡 16 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 412962 | VISA | 16 |
| 412963 | VISA | 16 |
| 415752 | VISA | 16 |
| 415753 | VISA | 16 |
| 602907 | 未知 | 16 |
| 621626 | 银联 | 19 |
| 622298 | 银联 | 16 |
| 622535 | 银联 | 16 |
| 622536 | 银联 | 16 |
| 622538 | 银联 | 16 |
| 622539 | 银联 | 16 |
| 622983 | 银联 | 16 |
| 622986 | 银联 | 16 |
| 622989 | 银联 | 16 |
| 623058 | 银联 | 19 |
| 998800 | 未知 | 16 |
储蓄卡/预付费卡 1 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 620010 | 银联 | 16 |
信用卡/储蓄卡 4 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 627066 | 银联 | 16 |
| 627067 | 银联 | 16 |
| 627068 | 银联 | 16 |
| 627069 | 银联 | 16 |