中国工商银行
共 388 个银行卡 BIN,卡类型:信用卡、储蓄卡、预付费卡、准贷记卡
信用卡 114 个 BIN
储蓄卡 247 个 BIN
预付费卡 16 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 620030 | 银联 | - |
| 620046 | 银联 | - |
| 620050 | 银联 | - |
| 620054 | 银联 | - |
| 620094 | 银联 | - |
| 620114 | 银联 | - |
| 620124 | 银联 | - |
| 620142 | 银联 | - |
| 620143 | 银联 | - |
| 620148 | 银联 | - |
| 620149 | 银联 | - |
| 620183 | 银联 | - |
| 620184 | 银联 | - |
| 620185 | 银联 | - |
| 620186 | 银联 | - |
| 620187 | 银联 | - |
信用卡/准贷记卡 6 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 622210 | 银联 | 16 |
| 622211 | 银联 | 16 |
| 622212 | 银联 | 16 |
| 622213 | 银联 | 16 |
| 622214 | 银联 | 16 |
| 622215 | 银联 | 16 |
准贷记卡 5 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 622220 | 银联 | - |
| 622223 | 银联 | - |
| 622224 | 银联 | - |
| 622225 | 银联 | - |
| 622229 | 银联 | - |