广东发展银行
共 49 个银行卡 BIN,卡类型:信用卡、储蓄卡
信用卡 44 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 406365 | VISA | 16 |
| 406366 | VISA | 16 |
| 428911 | VISA | 16 |
| 436768 | VISA | 16 |
| 436769 | VISA | 16 |
| 436770 | VISA | 16 |
| 436771 | VISA | 16 |
| 487013 | VISA | 16 |
| 491032 | VISA | 16 |
| 491033 | VISA | 16 |
| 491034 | VISA | 16 |
| 491035 | VISA | 16 |
| 491036 | VISA | 16 |
| 491037 | VISA | 16 |
| 491038 | VISA | 16 |
| 493427 | VISA | 16 |
| 518364 | Mastercard | 16 |
| 520152 | Mastercard | 16 |
| 520382 | Mastercard | 16 |
| 528931 | Mastercard | 16 |
| 541709 | Mastercard | 16 |
| 541710 | Mastercard | 16 |
| 548844 | Mastercard | 16 |
| 552794 | Mastercard | 16 |
| 558894 | Mastercard | 16 |
| 622555 | 银联 | 16 |
| 622556 | 银联 | 16 |
| 622557 | 银联 | 16 |
| 622558 | 银联 | 16 |
| 622559 | 银联 | 16 |
| 622560 | 银联 | 16 |
| 625071 | 银联 | 16 |
| 625072 | 银联 | 16 |
| 625073 | 银联 | 16 |
| 625805 | 银联 | - |
| 625806 | 银联 | - |
| 625807 | 银联 | - |
| 625808 | 银联 | 16 |
| 625809 | 银联 | 16 |
| 625810 | 银联 | 16 |
| 628259 | 银联 | 16 |
| 628260 | 银联 | 16 |
| 685800 | 未知 | - |
| 6858000 | 未知 | - |
储蓄卡 5 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 621462 | 银联 | 19 |
| 622568 | 银联 | 19 |
| 6858001 | 未知 | - |
| 6858009 | 未知 | - |
| 9111 | 未知 | 19 |