交通银行
共 45 个银行卡 BIN,卡类型:储蓄卡、信用卡、预付费卡、准贷记卡
储蓄卡 16 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 405512 | VISA | 17 |
| 601428 | 未知 | 17 |
| 620013 | 银联 | 16 |
| 621002 | 银联 | - |
| 621056801 | 银联 | 19 |
| 621056802 | 银联 | 19 |
| 621056803 | 银联 | 19 |
| 621056805 | 银联 | 19 |
| 621069 | 银联 | 19 |
| 621335 | 银联 | - |
| 621436 | 银联 | - |
| 622258 | 银联 | 17 |
| 622259 | 银联 | 17 |
| 622260 | 银联 | 19 |
| 622261 | 银联 | 19 |
| 622262 | 银联 | 19 |
信用卡 22 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 434910 | VISA | - |
| 458123 | VISA | 16 |
| 458124 | VISA | 16 |
| 49104 | VISA | - |
| 520169 | Mastercard | 16 |
| 521899 | Mastercard | - |
| 522964 | Mastercard | - |
| 53783 | Mastercard | - |
| 552853 | Mastercard | - |
| 622250 | 银联 | - |
| 622251 | 银联 | 16 |
| 622252 | 银联 | 16 |
| 622253 | 银联 | 16 |
| 622285 | 银联 | 16 |
| 622656 | 银联 | 16 |
| 625029 | 银联 | - |
| 628216 | 银联 | - |
| 628218 | 银联 | - |
| 955590 | 未知 | 16 |
| 955591 | 未知 | 16 |
| 955592 | 未知 | 16 |
| 955593 | 未知 | 16 |
预付费卡 2 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 620021 | 银联 | 19 |
| 620521 | 银联 | - |
准贷记卡 5 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 622254 | 银联 | 16 |
| 622255 | 银联 | 16 |
| 622256 | 银联 | 16 |
| 622257 | 银联 | 16 |
| 622284 | 银联 | 16 |