中国民生银行
共 53 个银行卡 BIN,卡类型:信用卡、储蓄卡
信用卡 36 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 356856 | JCB | 16 |
| 356857 | JCB | 16 |
| 356858 | JCB | 16 |
| 356859 | JCB | 16 |
| 377152 | 运通 | - |
| 377153 | 运通 | - |
| 377155 | 运通 | - |
| 377158 | 运通 | - |
| 407405 | VISA | 16 |
| 421869 | VISA | 16 |
| 421870 | VISA | 16 |
| 421871 | VISA | 16 |
| 464580 | VISA | 16 |
| 464581 | VISA | 16 |
| 512466 | Mastercard | 16 |
| 517636 | Mastercard | 16 |
| 523952 | Mastercard | 16 |
| 528948 | Mastercard | 16 |
| 545217 | Mastercard | 16 |
| 545392 | Mastercard | 16 |
| 545393 | Mastercard | 16 |
| 545431 | Mastercard | 16 |
| 545447 | Mastercard | 16 |
| 552288 | Mastercard | 16 |
| 553161 | Mastercard | 16 |
| 556610 | Mastercard | 16 |
| 622600 | 银联 | 16 |
| 622601 | 银联 | 16 |
| 622602 | 银联 | 16 |
| 622603 | 银联 | 16 |
| 622621 | 银联 | 16 |
| 622623 | 银联 | 16 |
| 625911 | 银联 | 16 |
| 625912 | 银联 | 16 |
| 625913 | 银联 | 16 |
| 628258 | 银联 | 16 |
储蓄卡 17 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 415599 | VISA | 16 |
| 421393 | VISA | 16 |
| 421865 | VISA | 16 |
| 427570 | VISA | 16 |
| 427571 | VISA | 16 |
| 472067 | VISA | 16 |
| 472068 | VISA | 16 |
| 621691 | 银联 | 16 |
| 622615 | 银联 | 16 |
| 622616 | 银联 | 16 |
| 622617 | 银联 | 16 |
| 622618 | 银联 | 16 |
| 622619 | 银联 | 16 |
| 622620 | 银联 | 16 |
| 622622 | 银联 | 16 |
| 623683 | 银联 | 16 |
| 900003 | 未知 | 16 |