兴业银行
共 36 个银行卡 BIN,卡类型:储蓄卡、信用卡
储蓄卡 6 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 438588 | VISA | 18 |
| 438589 | VISA | 18 |
| 622908 | 银联 | 18 |
| 622909 | 银联 | 18 |
| 90592 | 未知 | 16 |
| 966666 | 未知 | 18 |
信用卡 29 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 451289 | VISA | 16 |
| 451290 | VISA | 16 |
| 461982 | VISA | 16 |
| 486493 | VISA | 16 |
| 486494 | VISA | 16 |
| 486861 | VISA | 16 |
| 523036 | Mastercard | 16 |
| 524070 | Mastercard | 16 |
| 527414 | Mastercard | 16 |
| 528057 | Mastercard | 16 |
| 548738 | Mastercard | 16 |
| 549633 | Mastercard | 16 |
| 552398 | Mastercard | 16 |
| 622571 | 银联 | 16 |
| 622572 | 银联 | 16 |
| 622573 | 银联 | 16 |
| 622901 | 银联 | 16 |
| 622922 | 银联 | 16 |
| 625082 | 银联 | 16 |
| 625083 | 银联 | 16 |
| 625084 | 银联 | 16 |
| 625085 | 银联 | 16 |
| 625086 | 银联 | 16 |
| 625087 | 银联 | 16 |
| 625960 | 银联 | 16 |
| 625961 | 银联 | 16 |
| 625962 | 银联 | 16 |
| 625963 | 银联 | 16 |
| 628212 | 银联 | 16 |
信用卡/储蓄卡 1 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 | 卡产品 |
|---|---|---|---|
| 622902 | 银联 | 16 | 银联信用卡(银联卡) |