中国建设银行
共 94 个银行卡 BIN,卡类型:信用卡、储蓄卡、准贷记卡
信用卡 36 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 356895 | JCB | - |
| 356896 | JCB | - |
| 356899 | JCB | - |
| 436718 | VISA | - |
| 436738 | VISA | - |
| 436745 | VISA | 16 |
| 436748 | VISA | 16 |
| 489592 | VISA | 16 |
| 531693 | Mastercard | 16 |
| 532450 | Mastercard | - |
| 532458 | Mastercard | 16 |
| 544887 | Mastercard | - |
| 5453242 | Mastercard | - |
| 5491031 | Mastercard | - |
| 552801 | Mastercard | - |
| 553242 | Mastercard | - |
| 5544033 | Mastercard | - |
| 557080 | Mastercard | - |
| 558895 | Mastercard | - |
| 559051 | Mastercard | - |
| 622166 | 银联 | 16 |
| 622168 | 银联 | 16 |
| 622381 | 银联 | - |
| 622675 | 银联 | 16 |
| 622676 | 银联 | 16 |
| 622677 | 银联 | 16 |
| 622708 | 银联 | 16 |
| 625362 | 银联 | 16 |
| 625363 | 银联 | 16 |
| 625964 | 银联 | 16 |
| 625965 | 银联 | 16 |
| 625966 | 银联 | 16 |
| 628266 | 银联 | - |
| 628316 | 银联 | - |
| 628317 | 银联 | 16 |
| 628366 | 银联 | 16 |
储蓄卡 47 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 421349 | VISA | 16 |
| 434061 | VISA | 16 |
| 434062 | VISA | 16 |
| 436742 | VISA | 19 |
| 436742193 | VISA | - |
| 524094 | Mastercard | 16 |
| 526410 | Mastercard | 16 |
| 532421 | Mastercard | 16 |
| 532422 | Mastercard | 16 |
| 532423 | Mastercard | 16 |
| 532424 | Mastercard | 16 |
| 532425 | Mastercard | 16 |
| 532426 | Mastercard | 16 |
| 532427 | Mastercard | 16 |
| 532428 | Mastercard | 16 |
| 532429 | Mastercard | 16 |
| 552245 | Mastercard | 16 |
| 589970 | 未知 | - |
| 620060 | 银联 | 19 |
| 620107 | 银联 | - |
| 621080 | 银联 | 16 |
| 621081 | 银联 | 19 |
| 621082 | 银联 | 16 |
| 621083 | 银联 | 16 |
| 621084 | 银联 | 16 |
| 621284 | 银联 | 19 |
| 621466 | 银联 | 16 |
| 621467 | 银联 | 19 |
| 621487 | 银联 | - |
| 621488 | 银联 | 16 |
| 621499 | 银联 | 16 |
| 621534 | 银联 | 19 |
| 621598 | 银联 | 19 |
| 621621 | 银联 | 19 |
| 621673 | 银联 | 19 |
| 621700 | 银联 | 19 |
| 622280 | 银联 | 19 |
| 622280193 | 银联 | - |
| 622382 | 银联 | - |
| 622700 | 银联 | 19 |
| 622966 | 银联 | 16 |
| 622988 | 银联 | 16 |
| 623094 | 银联 | 19 |
| 623211 | 银联 | 19 |
| 623644 | 银联 | 19 |
| 623668 | 银联 | 19 |
| 623669 | 银联 | 19 |
准贷记卡 6 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 436728 | VISA | - |
| 53242 | Mastercard | - |
| 53243 | Mastercard | - |
| 544033 | Mastercard | - |
| 622725 | 银联 | - |
| 622728 | 银联 | - |
储蓄卡/准贷记卡 5 个 BIN
| BIN | 卡组织 | 卡号长度 |
|---|---|---|
| 453242 | VISA | 16 |
| 491031 | VISA | 16 |
| 622707 | 银联 | 16 |
| 625955 | 银联 | 16 |
| 625956 | 银联 | 16 |